Straßensozialarbeit in Berlin

Tabelle 2009 / 2010

,

 

Gangway-Fußball-Liga Gruppe 1 | Saison 2009/2010
Platz Team Spiele Pkt.
1 Neukölln 8 15
2 Tiergarten 8 11
3 Schöneberg 6 6
4 Kreuzberg 6 4
5 Treptow 8 0

Gangway-Fußball-Liga Gruppe 2 | Saison 2009/2010
Platz Team Spiele Pkt.
1 Pankow 7 14
2 Wedding 8 12
3 Friedrichshain 6 6
4 Reinickendorf 8 4
5 Hohenschönhausen 7 0

 

Spiele Gruppe 1
geplant Datum Gastgeber  : Gast
11/09 20.11.2009 Treptow  : Kreuzberg 2  : 8
11/09 20.11.2009 Kreuzberg  : Treptow 11  : 0
11/09 25.11.2009 Schöneberg  : Neukölln 7  : 10
11/09 04.12.2009 Neukölln  : Schöneberg 9  : 7
12/09 18.12.2009 Tiergarten  : Treptow 15  : 7
12/09 18.12.2009 Treptow  : Tiergarten 7  : 11
12/09 17.12.2009 Neukölln  : Kreuzberg 10  : 8
12/09 17.12.2009 Kreuzberg  : Neukölln 9  : 16
01/10 30.01.2010 Treptow  : Neukölln 1  : 22
01/10 30.01.2010 Neukölln  : Treptow 20  : 9
01/10 21.01.2010 Schöneberg  : Tiergarten 7  : 7
01/10 28.01.2010 Tiergarten  : Schöneberg 14  : 14
02/10 08.03.2010 Treptow  : Schöneberg 3  : 10
02/10 08.03.2010 Schöneberg  : Treptow 8  : 6
02/10 22.02.2010 Kreuzberg  : Tiergarten 6  : 10
02/10 22.02.2010 Tiergarten  : Kreuzberg 14  : 9
03/10 Kreuzberg  : Schöneberg
03/10 Schöneberg  : Kreuzberg
03/10 14.03.2010 Neukölln  : Tiergarten 8  : 8
03/10 14.03.2010 Tiergarten  : Neukölln 8  : 16

 

Spiele Gruppe 2
geplant Datum Gastgeber  : Gast
11/09 22.04.2010 Pankow  : Hohenschönhausen 11  : 2
11/09 19.12.2009 Hohenschönhausen  : Pankow 6  : 22
11/09 01.12.2009 Wedding  : Reinickendorf 18  : 9
11/09 20.11.2009 Reinickendorf  : Wedding 7  : 22
12/09 09.02.2010 Friedrichshain  : Reinickendorf 14  : 5
12/09 16.02.2010 Reinickendorf  : Friedrichshain 15  : 22
12/09 14.03.2010 Pankow  : Wedding 5  : 2
12/09 23.04.2010 Wedding  : Pankow 8  : 12
01/10 26.01.2010 Hohenschönhausen  : Reinickendorf 5  : 8
01/10 02.02.2010 Reinickendorf  : Hohenschönhausen 15  : 12
01/10 24.02.2010 Wedding  : Friedrichshain 9  : 8
01/10 24.02.2010 Friedrichshain  : Wedding 12  : 14
02/10 Pankow  : Friedrichshain
02/10 04.03.2010 Friedrichshain  : Pankow 11  : 15
02/10 13.03.2010 Hohenschönhausen  : Wedding 7  : 14
02/10 23.03.2010 Wedding  : Hohenschönhausen 16  : 10
03/10 24.03. Reinickendorf  : Pankow 4  : 17
03/10 28.03. Pankow  : Reinickendorf 6  : 2
03/10 01.04.2010 Friedrichshain  : Hohenschönhausen 18  : 6
03/10 Hohenschönhausen  : Friedrichshain